J1HMC40/50APC雙工位臥式加工中心
點(diǎn)擊數(shù):
J1HMC40/50APC型雙工位高速托盤(pán)交換式臥式加工中心為全封閉型防護(hù),交流伺服驅(qū)動(dòng),三軸或四軸聯(lián)動(dòng)控制,可進(jìn)行直線、圓弧及空間不規(guī)則型面等的切削,具有刀具直徑、絲杠間隙、螺距誤差等補(bǔ)償功能;配備30把刀的刀庫(kù)和自動(dòng)換刀機(jī)械手,同時(shí)配備雙工位交換工作臺(tái),可減少輔助時(shí)間,提高工作效率。 本產(chǎn)品具有高速、精密、高剛性、高可靠性等特點(diǎn),適用于航天軍工、IT產(chǎn)業(yè)、精密儀器、模具制造等機(jī)械加工領(lǐng)域?qū)π螤顝?fù)雜異形類(lèi)零件及中小型箱體類(lèi)零件等的******加工。

J1HMC40/50APC雙工位臥式加工中心主要規(guī)格參數(shù)表(標(biāo)準(zhǔn)配置)
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 規(guī)格參數(shù) | ||
| J1HMC40APC | J1HMC50APC | |||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積(2個(gè)) | mm×mm | 400×400 | 500×500 | 
| T型槽 | 個(gè)數(shù)×mm | 5×14H7 | ||
| 工作臺(tái)******負(fù)載 | kg | 350 | ||
| 工作臺(tái)最小分度數(shù) | 度 | 標(biāo)準(zhǔn):1° 選擇:0.001° | ||
| 工作臺(tái)中心孔 | mm | Φ50H7 | ||
| 工作臺(tái)距地面高度 | mm | 1068 | ||
| 主軸 | 主軸錐孔 | No. | No.40(錐度:7:24) | |
| 主軸******輸出扭矩 | N·m | 95.5 | ||
| 主軸電機(jī) | kW | 標(biāo)準(zhǔn):AC 11/15 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 標(biāo)準(zhǔn):60~6000 | ||
| 刀庫(kù) | 刀柄型號(hào) | No. | BT40 | |
| 換刀速度 | sec | 2(刀對(duì)刀) | ||
| 選刀方式 | 
 | 就近任選 | ||
| 刀庫(kù)容量 | 把 | 標(biāo)準(zhǔn):30(圓盤(pán)) | ||
| ******刀具重量 | kg | 8 | ||
| ******刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | ||
| 行程 | X/Y/Z移動(dòng)范圍 | mm | 630/432/520 | 600/422/520 | 
| 中軸中心線至工作臺(tái)距離 | mm | 100~532 | 110~522 | |
| 主軸頭至工作臺(tái)中心線距離 | mm | 120~640 | ||
| 進(jìn)給 | X/Y/Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 24/24/30 | |
| 加工能力 | 銑削能力 | cm3/min | 140 | |
| 鏜孔能力 | mm | Φ100 | ||
| 鉆孔能力 | mm | Φ32 | ||
| 攻絲能力 | mm | M24×2 | ||
| 工作精度 | 定位精度 | mm | X軸:0.011 | |
| Y軸:0.01 | ||||
| Z軸:0.01 | ||||
| ″ | B軸:±5〞 | |||
| 重復(fù)定位精度 | mm | X軸:0.007 | ||
| Y軸:0.006 | ||||
| Z軸:0.006 | ||||
| 〞 | B軸:±3〞 | |||
| 加工工件圓度 | mm | 0.014 | ||
| 加工工件尺寸精度 | 
 | IT6~7級(jí) | ||
| 加工工件表面粗糙度(有色金屬) | um | Ra0.4 | ||
| 其它 | 氣源壓力 | kgf/cm2 | 4~6 | |
| 用氣量 | L/min | 240 | ||
| 潤(rùn)滑油箱容量 | L | 2 | ||
| 液壓油箱容量 | L | 65 | ||
| 冷卻水箱容量 | L | 160(標(biāo)配)230(中央出水) | ||
| 冷卻泵流量,揚(yáng)程 | L/min , m | 35L/min , 40m | ||
| 電器總?cè)萘?/span> | kVA | 40 | ||
| 機(jī)床凈重 | kg | 8000 | ||
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3705×4080×2590 | ||
| NC系統(tǒng) | FANUC Oi-M | |||

 
 