MAL-700ATC數(shù)控車銑復(fù)合中心
點擊數(shù):
MJ-700ATC是濟南一機床集團有限公司以國際同類產(chǎn)品的先進水平為目標,以向工業(yè)發(fā)達國家出口和滿足國內(nèi)市場需求為主的較大規(guī)格的數(shù)控車削中心機床。設(shè)計上突出了機床的高剛性,強力切削及優(yōu)良的精度保持性,機床即使在長期、大負荷、連續(xù)重載或高速切削情況下,也能保持精度的穩(wěn)定性。已批量出口歐美等工業(yè)發(fā)達國家,是一種技術(shù)上十分成熟的機型。

MAL-700ATC數(shù)控車銑復(fù)合中心主要規(guī)格參數(shù)表(標準配置)
| 項 目 | 內(nèi) 容 | 單 位 | 參 數(shù) | |
| 能力 | 床身上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ700 | |
| 滑板上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ600 | ||
| ******工件加工直徑 | 車削 | mm | Φ600 | |
| 銑削 | mm | Φ500 | ||
| ******工件車削長度 | mm | 4050 | ||
| 尾座頂尖距主軸端面******距離 | mm | 4225 | ||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 20~2000 | |
| 主軸******輸出扭矩 | N.m | 2256 | ||
| 主軸通孔 | mm | Φ105 | ||
| 主軸頭 | 
 | A2-11 | ||
| 液壓卡盤直徑 | mm | 400 | ||
| 主軸最小分割角度 | 
 | 0.001° | ||
| 行程 | X軸行程 | mm | 550 | |
| Y軸行程 | mm | 220(±110) | ||
| Z軸行程 | mm | 4050 | ||
| B軸擺動范圍 | 
 | -105°~+105° | ||
| W軸行程 | mm | 3500 | ||
| 電機 | 主軸電機 | kW | SIEMENS 1PH7167 (37/46KW) | |
| X軸伺服電機 | Nm | SIEMENS 1FT6084 20 Nm | ||
| Y軸伺服電機 | Nm | SIEMENS 1FT6084 20 Nm | ||
| Z軸伺服電機 | Nm | SIEMENS 1FT6086 27 Nm | ||
| B軸電機 | kW | SIEMENS 1PH7101 5.4KW | ||
| 刀具主軸 | B軸最小分割角度 | 
 | 0.001° | |
| 電主軸******轉(zhuǎn)速 | r/min | 7000 | ||
| 電主軸 | kW | 16.8/22 | ||
| 刀庫 | 刀庫型式 | 
 | 鏈式刀庫 | |
| 刀庫刀位數(shù) | 位 | 40 | ||
| 刀具******長度 | mm | 300 | ||
| 刀具******直徑 | mm | 相鄰:Φ100 不相鄰:Φ130 | ||
| 刀具******重量 | kg | 10 | ||
| 刀柄規(guī)格 | 
 | CAPTO C6 | ||
| 銑、鉆、攻螺紋刀具規(guī)格 | 
 | φ3-φ26/M4-M20 | ||
| 尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ150 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 150 | ||
| 套筒內(nèi)孔錐度 | MT | MT:N05#(內(nèi)裝式活頂尖) | ||
| NC系統(tǒng) | 西門子 840D | |||

 
 